| Lessor: | test |
|---|---|
| From: | |
| Distance: | 0.00 km |
| Security deposit: | 290EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Distance: | 0.00 km |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 7l/100km |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Distance: | 0.00 km |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 6l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Distance: | 0.00 km |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 7.5l/100km |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Distance: | 0.00 km |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 5.1l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Distance: | 0.00 km |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 4.7l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Distance: | 0.00 km |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 7.5l/100km |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Distance: | 0.00 km |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 5l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Distance: | 0.00 km |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.5l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |