Prime Auto IK |
Client reviews |
|
|
No reviews at this moment You will be able to leave comment after rental from this company |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 6l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 7l/100km |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 7.5l/100km |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 7l/100km |
| Gearbox: | manual |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 5.1l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 5.1l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 4.7l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.2l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.2l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.2l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | - |
| Consuption: | 3.8l/100km |
| Gearbox: | - |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 3.8l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 3.8l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 3.8l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 5l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.3l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.3l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.3l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.3l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.3l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.3l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.3l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.3l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.3l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.3l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 7.5l/100km |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 7.5l/100km |
| Gearbox: | manual |
| AC: | No |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 4.5l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | gasoline |
| Consuption: | 4.5l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 4.5l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 4.5l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 4.6l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 4.2l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 7l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300EUR |
| Fuel: | - |
| Consuption: | 4.7l/100km |
| Gearbox: | - |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 4.4l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300EUR |
| Fuel: | - |
| Consuption: | 4.7l/100km |
| Gearbox: | - |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 5.1l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 4.7l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 300EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 4.7l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 6.3l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 200EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 6.3l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 400EUR |
| Fuel: | electricity |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 400EUR |
| Fuel: | electricity |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 400EUR |
| Fuel: | electricity |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 500EUR |
| Fuel: | electricity |
| Consuption: | 2.7l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 500EUR |
| Fuel: | electricity |
| Consuption: | 2.7l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | No |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 500EUR |
| Fuel: | electricity |
| Consuption: | 2.9l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 500EUR |
| Fuel: | electricity |
| Consuption: | 2.9l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 500EUR |
| Fuel: | diesel |
| Consuption: | 7.4l/100km |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 500EUR |
| Fuel: | electricity |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |
| Lessor: | Prime Auto IK |
|---|---|
| From: | |
| Security deposit: | 500EUR |
| Fuel: | electricity |
| Gearbox: | automatic |
| AC: | Yes |